Plata Utilităților

Curs valutar

Simbol BNR Cumpărare Vânzare
EUR 5,0724 5,0000 5,1500
USD 4,3752 4,2900 4,4400
GBP 5,8607 5,7600 5,9400
CHF 5,4419 5,3700 5,5000
SEK 0,4486 0,4160 0,4700
100 JPY 2,9416 2,8800 3,0400

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Persoană fizică O lună* 3 luni
EUR 0,60% 1,00%
RON 5,75% 6,75%
Află mai multe
Index Ultima actualizare Rată
EURIBOR 12 LUNI 18.07.2025 2.08700%
EURIBOR 6 LUNI 18.07.2025 2.06900%
IRCC 01.07.2025 5.55000%
ROBOR 3 LUNI 18.07.2025 6.70000%
ROBOR 6 LUNI 18.07.2025 6.83000%
SARON 1MC+M1 18.07.2025 -0.08430%
SARON 3MC+M3 18.07.2025 0.12970%
SARON 3MC+M6 18.07.2025 0.20070%
Află mai multe

Plata utilităţilor

De acum achitarea facturilor scadente nu mai reprezintă un impediment. Află mai multe informaţii despre plata utilităţilor în unitățile teritoriale Nexent Bank.