Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.07.2025 5.55000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 18.07.2025 6.39000%
    ROBOR 3 LUNI 18.07.2025 6.70000%
    ROBOR 6 LUNI 18.07.2025 6.83000%
    ROBOR 12 LUNI 18.07.2025 6.96000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 18.07.2025 1.89500%
    EURIBOR 3 LUNI 18.07.2025 2.02400%
    EURIBOR 6 LUNI 18.07.2025 2.06900%
    EURIBOR 12 LUNI 18.07.2025 2.08700%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 18.07.2025 -0.08430%
    SARON 3MC+M3 18.07.2025 0.12970%
    SARON 3MC+M6 18.07.2025 0.20070%
    SARON 1MC+M1 17.07.2025 -0.07590%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.